Difference between revisions of "Uni"
From GJ
(New page: == Hausarbeiten == === [http://jaehnig.org/wiki/images/b/b3/Jaehnig_-_Textgenerierung_mit_Analogien.pdf Textgenerierung mit Analogien] === (aus: Hauptseminar '''Textgenerierung''', Prof. M...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Analogien == |
− | + | * [http://jaehnig.org/wiki/images/f/f9/Textgenerierung_mit_Analogien.pdf Textgenerierung mit Analogien], Hausarbeit zum Hauptseminar '''Textgenerierung''', Zusammenfassung: | |
− | + | :''hacken'' verhält sich zu ''hackte'' wie ''backen'' zu ''backte'' - solche sprachlichen Analogien werde ich in dieser Arbeit beschreiben und formal definieren. | |
− | + | :Darauf aufbauend habe ich eine vorliegenden Textgenerator implementiert, der aus den gegebenen drei Phrasen eine vierte generiert, so dass eine Analogie entsteht. Diesen heuristischen Textgenerator werde ich ausführlich beschreiben sowie meine Verbesserungen vorstellen. | |
− | + | :Schließlich zeige ich mit einigen generierten Wörtern und Sätzen, welche Art von Analogien im Deutschen existieren und was der Generator produzieren kann. | |
− | + | *[http://jaehnig.org/wiki/images/8/83/Analogien_-_eine_kleine_Einf%C3%BChrung.pdf Analogien - eine kleine Einführung], Vortrag auf der [http://tacos.ling.uni-potsdam.de 18. TaCoS]. | |
+ | |||
+ | == Endliche Automaten und Semiringe == | ||
+ | === Hidden Markov Modelle === | ||
+ | Mit Alexander Becker. | ||
+ | * [http://jaehnig.org/wiki/images/e/e2/Hidden-Markov-Modelle_als_Gewichtete_Endliche_Automaten.pdf Hidden-Markov-Modelle als Gewichtete Endliche Automaten], Hausarbeit zum Hauptseminar '''Theorie semiringgewichteter Automaten''', Zusammenfassung: | ||
+ | |||
+ | :Hidden-Markov-Modelle sind verbreitete stochastische Modelle, die Zufallsprozesse beschreiben. Sie verwenden dazu eigene Algorithmen wie den Forward- und den Viterbi-Algorithmus. Wir dokumentieren, wie Hidden-Markov-Modelle in Gewichtete Endliche Automaten und Transduktoren umgewandelt und wie Forward- und Viterbi-Algorithmus als Semiring dargestellt werden können. Abschließend betrachten wir einzelne nützliche Eigenschaften Gewichteter Endlicher Automaten: deren Determinisierbarkeit, die Epsilon-Entfernung und das Produkt zweier Automaten. | ||
+ | |||
+ | * [http://jaehnig.org/wiki/images/1/14/Hidden-Markov-Modelle_als_Gewichtete_Endliche_Automaten_%28Folien%29.pdf Hidden-Markov-Modelle als Gewichtete Endliche Automaten], Präsentations-Folien dazu. |
Revision as of 13:49, 13 October 2008
Analogien
- Textgenerierung mit Analogien, Hausarbeit zum Hauptseminar Textgenerierung, Zusammenfassung:
- hacken verhält sich zu hackte wie backen zu backte - solche sprachlichen Analogien werde ich in dieser Arbeit beschreiben und formal definieren.
- Darauf aufbauend habe ich eine vorliegenden Textgenerator implementiert, der aus den gegebenen drei Phrasen eine vierte generiert, so dass eine Analogie entsteht. Diesen heuristischen Textgenerator werde ich ausführlich beschreiben sowie meine Verbesserungen vorstellen.
- Schließlich zeige ich mit einigen generierten Wörtern und Sätzen, welche Art von Analogien im Deutschen existieren und was der Generator produzieren kann.
- Analogien - eine kleine Einführung, Vortrag auf der 18. TaCoS.
Endliche Automaten und Semiringe
Hidden Markov Modelle
Mit Alexander Becker.
- Hidden-Markov-Modelle als Gewichtete Endliche Automaten, Hausarbeit zum Hauptseminar Theorie semiringgewichteter Automaten, Zusammenfassung:
- Hidden-Markov-Modelle sind verbreitete stochastische Modelle, die Zufallsprozesse beschreiben. Sie verwenden dazu eigene Algorithmen wie den Forward- und den Viterbi-Algorithmus. Wir dokumentieren, wie Hidden-Markov-Modelle in Gewichtete Endliche Automaten und Transduktoren umgewandelt und wie Forward- und Viterbi-Algorithmus als Semiring dargestellt werden können. Abschließend betrachten wir einzelne nützliche Eigenschaften Gewichteter Endlicher Automaten: deren Determinisierbarkeit, die Epsilon-Entfernung und das Produkt zweier Automaten.
- Hidden-Markov-Modelle als Gewichtete Endliche Automaten, Präsentations-Folien dazu.