Difference between revisions of "Nazi-Komposita"
From GJ
Line 40: | Line 40: | ||
* z.B. N( Musik ) = -log( Anzahl( Musiknazi ) / Anzahl( Musik ) ) = -log( 4.490 / 82.100.000 ) = 9,81 | * z.B. N( Musik ) = -log( Anzahl( Musiknazi ) / Anzahl( Musik ) ) = -log( 4.490 / 82.100.000 ) = 9,81 | ||
* je kleiner, desto häufiger wird der Begriff mit Nazi verwendet<br>wenn Anzahl( ~nazi ) = Anzahl( ~ ), dann N( ~ ) = 0 | * je kleiner, desto häufiger wird der Begriff mit Nazi verwendet<br>wenn Anzahl( ~nazi ) = Anzahl( ~ ), dann N( ~ ) = 0 | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * im Englischen: [[Nazi compounds]] |
Revision as of 02:38, 29 March 2010
Durch diesen Blogartikel inspiriert sammeln wir hier deutschsprachige Nazi-Komposita. Wenn Dir einer einfällt und auch bei Google gefunden wird, bitte hier eintragen:
Kompositum | Google-Treffer (zum Zeitpunkt der Eintragung) |
Nazi-Grad | |
---|---|---|---|
Musiknazi | 4.490 | 9,81 | |
Feminazi | 2.410 | 5,37 (basierend auf "Feminismus") |
Wikipedia-Artikel |
Sprachnazi | 813 | 10,76 (basierend auf "Sprache") |
|
Ökonazi | 446 | 8,99 | |
Juranazi | 349 | ||
Kuschelnazi | 258 | ||
Relevanznazi | 202 | 10,99 | |
Hiphopnazi | 173 | ||
Technonazi | 129 | ||
Gesundheitsnazi | 108 | 12,74 | |
Rapnazi | 101 | ||
Codenazi | 39 | 13,15 | |
Linuxnazi | 10 | ||
Sexnazi | 10 | 12,85 | |
Friedensnazi | 8 | 13,42 | |
Jägernazi | 8 | ||
Macnazi | 8 | ||
Esonazi | 7 | ||
Mathenazi | 6 | ||
Veganernazi | 6 | ||
Fernsehnazi | 6 | ||
Kriegsnazi | 4 | ||
Demokratienazi | 2 |
Nazi-Grad
- von taabraskifloosok
- N( ~ ) = -log( Anzahl( ~nazi ) / Anzahl( ~ ) )
- z.B. N( Musik ) = -log( Anzahl( Musiknazi ) / Anzahl( Musik ) ) = -log( 4.490 / 82.100.000 ) = 9,81
- je kleiner, desto häufiger wird der Begriff mit Nazi verwendet
wenn Anzahl( ~nazi ) = Anzahl( ~ ), dann N( ~ ) = 0
Siehe auch
- im Englischen: Nazi compounds